Звезда-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Цыганкова О.★ | Правый полусредний | 1/2 | 50% | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:48 |
| 34 | Украинцева А.★ | Полусредний | 3/4 | 75% | — | — | 1/2 | — | 2/2 | 4 | — | 1 | 3 | 1 | 40:12 |
| 41 | Звягинцева В.★ | Левый крайний | 2/2 | 100% | — | 2/2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 32:59 |
| 61 | Косачёва А.★ | Левый полусредний | 5/7 | 71% | 4/5 | — | 0/1 | 1/1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39:32 |
| 74 | Еленович Е.★ | Правый полусредний | 5/6 | 83% | 1/1 | 4/4 | 0/1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 49:47 |
| 95 | Королева К.★ | Центральный | 4/4 | 100% | 1/1 | — | 2/2 | 1/1 | — | 2 | 2 | — | 5 | — | 28:10 |
| 22 | Филиппова А. | Линейный | 1/2 | 50% | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42:41 |
| 25 | Мухамедиева М. | Центральный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 7:19 |
| 62 | Терешкина А. | Центральный | 0/3 | 0% | 0/2 | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6:23 |
| 68 | Щербакова С. | Левый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29:47 |
| 76 | Бутенко А. | Правый полусредний | 4/9 | 44% | 3/4 | — | 0/1 | 1/3 | 0/1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 27:22 |
| 92 | Зимина К. | Правый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:01 |
| 93 | Зубенок М. | Левый полусредний | 1/1 | 100% | — | — | — | 1/1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 9:42 |
| 97 | Орлова М. | Правый полусредний | 1/4 | 25% | 0/1 | — | 0/1 | 0/1 | 1/1 | — | — | — | 3 | — | 11:13 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болдырева Е.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 45:38 |
| 91 | Дробышева Е. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 11:22 |
Кубань-2-СШ «Академия гандбола»
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Наумова С.★ | Правый крайний | 5/6 | 83% | 1/2 | 4/4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 38:59 |
| 19 | Шилова С.★ | Правый полусредний | 6/8 | 75% | 5/5 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | — | 6 | 2 | — | — | — | 45:58 |
| 62 | Халифа Д.★ | Линейный | 3/3 | 100% | 3/3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 35:30 |
| 71 | Шевацукова А.★ | Левый крайний | 3/4 | 75% | 3/3 | — | — | — | 0/1 | 1 | — | — | 1 | — | 30:00 |
| 81 | Тихенко К.★ | Левый полусредний | 5/10 | 50% | 3/4 | — | 1/3 | — | 1/3 | 3 | 3 | — | 2 | — | 43:56 |
| 91 | Холодова М.★ | Левый полусредний | 3/6 | 50% | 0/1 | — | 2/4 | — | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 44:58 |
| 5 | Черненко М. | Центральный | 3/3 | 100% | 2/2 | 1/1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 16:42 |
| 22 | Ставертий Р. | Левый крайний | 6/8 | 75% | 5/6 | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41:10 |
| 35 | Шумилова М. | Центральный | 3/3 | 100% | 2/2 | — | — | — | 1/1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 27:19 |
| 50 | Меньщикова М. | Центральный | 1/3 | 33% | 1/1 | — | 0/1 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 12:29 |
| 88 | Бардиж А. | Правый полусредний | 3/4 | 75% | 3/4 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 16:53 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Векшина С.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 44:25 |
| 76 | Абрамова А. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 1:14 |
| 96 | Мельниченко А. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 12:34 |