ФЕНИКС (Китай)
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|
| 10 | Тянь С.★ | Левый полусредний | 2/3 | 67% | 1/2 | 1/1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 30:00 |
| 14 | Чжоу М.★ | Левый полусредний | 3/5 | 60% | 2/4 | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | 30:00 |
| 26 | Синь Я.★ | Линейный | 2/2 | 100% | 2/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:20 |
| 27 | Гун Л.★ | Линейный | 6/6 | 100% | 6/6 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 50:14 |
| 34 | Цзинь М.★ | Центральный | 8/11 | 73% | 2/2 | — | 3/6 | — | 3/3 | 10 | 1 | — | 2 | — | 46:09 |
| 55 | Чжуан Х.★ | Правый крайний | 2/3 | 67% | 1/1 | 1/2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 32:47 |
| 2 | Цюй В. | Центральный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:34 |
| 3 | Чжан Х. | Правый крайний | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 28:34 |
| 9 | Линь Я. | Центральный | 3/5 | 60% | 2/3 | — | — | 1/2 | — | 2 | — | — | — | 2 | 25:42 |
| 11 | Лю Ч. | Правый полусредний | 2/6 | 33% | 1/3 | — | 1/2 | 0/1 | — | 2 | — | — | 2 | — | 34:53 |
| 12 | Ли С. | Правый полусредний | 0/3 | 0% | 0/1 | — | 0/2 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 11:21 |
| 21 | Чжан Г. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 20:36 |
| 53 | Лю Ю. | Левый крайний | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 23:09 |
| 68 | Лю С. | Левый полусредний | 0/1 | 0% | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 7:19 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|
| 1 | Лу Ч.★ | 5/18 | 28% | — | — | — | — | — | 28:11 |
| 66 | Сун Ч. | 8/18 | 44% | — | — | — | — | — | 27:00 |
Луч
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|
| 10 | Черняева М.★ | Правый крайний | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40:14 |
| 25 | Федорова А.★ | Левый полусредний | 5/9 | 56% | 1/2 | — | 3/5 | 1/2 | — | 3 | — | — | — | — | 60:00 |
| 32 | Махатадзе Е.★ | Левый полусредний | 1/4 | 25% | — | — | 0/1 | 0/1 | 1/2 | — | — | — | — | — | 14:52 |
| 74 | Шеина А.★ | Правый полусредний | 2/3 | 67% | 1/1 | — | 1/1 | 0/1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 26:43 |
| 77 | Шанова А.★ | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 20:56 |
| 83 | Захарова Т.★ | Левый крайний | 3/6 | 50% | 2/2 | 1/3 | 0/1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 39:48 |
| 7 | Валгузова А. | Правый крайний | 0/2 | 0% | 0/2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 33:56 |
| 30 | Федосова З. | Левый полусредний | 7/7 | 100% | 7/7 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 1 | — | 50:33 |
| 34 | Доильницына Л. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:19 |
| 71 | Прокудина Д. | Правый крайний | 0/1 | 0% | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 19:06 |
| 72 | Махнева С. | Левый крайний | 4/6 | 67% | 0/1 | 1/1 | — | — | 3/4 | — | — | — | 2 | 1 | 25:51 |
| 89 | Комкова В. | Центральный | 1/3 | 33% | 1/2 | — | — | 0/1 | — | 7 | — | — | 4 | — | 24:15 |