Кубань-2-СШ «Академия гандбола»
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Вайкум В.★ | Правый крайний | 0/1 | 0% | — | 0/1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 32:53 |
| 6 | Данильченко Д.★ | Левый полусредний | 1/6 | 17% | 0/3 | 1/1 | 0/2 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 49:56 |
| 9 | Булавинова М.★ | Правый крайний | 4/4 | 100% | 4/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38:27 |
| 23 | Протасовская Е.★ | Левый крайний | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24:42 |
| 28 | Федоренко П.★ | Центральный | 3/4 | 75% | 3/4 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 27:36 |
| 49 | Шершнева В.★ | Правый полусредний | 5/10 | 50% | 4/7 | — | 1/1 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | 35:22 |
| 18 | Пензева С. | Центральный | 9/11 | 82% | 9/11 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 29:32 |
| 26 | Сергиенко А. | Левый полусредний | 0/1 | 0% | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 10:12 |
| 51 | Китаева Т. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28:14 |
| 62 | Сергиенко А. | Правый полусредний | 2/2 | 100% | 1/1 | — | — | 1/1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 20:55 |
| 69 | Шемис М. | Правый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 19:09 |
| 78 | Фисенко М. | Центральный | 4/4 | 100% | — | — | — | — | 4/4 | — | — | — | — | — | 6:53 |
| 84 | Стоша А. | Левый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | Панасовская С. | Левый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 33:38 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Дяченко Е.★ | 6/13 | 46% | — | — | — | — | — | 22:45 |
| 16 | Чипула В. | 4/22 | 18% | — | — | — | — | — | 33:37 |
Ставрополье-СУОР
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Тишина А.★ | Левый полусредний | 0/2 | 0% | 0/2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 43:28 |
| 15 | Гоголева А.★ | Левый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39:13 |
| 21 | Сивовалова Э.★ | Центральный | 8/10 | 80% | 3/4 | — | — | — | 5/6 | 2 | — | — | 2 | — | 56:26 |
| 37 | Волкова А.★ | Левый полусредний | 6/12 | 50% | 5/11 | — | 1/1 | — | — | 1 | 1 | — | 4 | — | 49:11 |
| 63 | Кохан С.★ | Правый крайний | 4/5 | 80% | 1/2 | 3/3 | — | — | — | — | 2 | — | 3 | — | 56:28 |
| 71 | Казиханова Э.★ | Левый крайний | 1/3 | 33% | 0/1 | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30:22 |
| 11 | Косова К. | Левый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 33:10 |
| 29 | Аникеева А. | Левый крайний | 5/7 | 71% | 5/7 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 36:00 |
| 43 | Данилова Д. | Линейный | 1/2 | 50% | 1/2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 15:42 |
| 66 | Асташова А. | Правый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Романова А.★ | 7/29 | 24% | — | — | — | — | — | 41:27 |
| 1 | Пыжикова В. | 4/13 | 31% | — | — | — | — | — | 18:33 |