З2
Звезда-2
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еленович Е. | Правый полусредний | 18 | 170 | 53 | 226 | 13 | 72% |
| Косачёва А. | Левый полусредний | 18 | 173 | 49 | 136 | 72 | 60% |
| Украинцева А. | Полусредний | 18 | 157 | 52 | 182 | 122 | 63% |
| Бутенко А. | Правый полусредний | 16 | 182 | 36 | 88 | 38 | 49% |
| Звягинцева В. | Левый крайний | 19 | 171 | 42 | 103 | 5 | 68% |
| Зубенок М. | Левый полусредний | 15 | 184 | 32 | 79 | 17 | 51% |
| Орлова М. | Правый полусредний | 16 | 171 | 38 | 66 | 28 | 49% |
| Щербакова С. | Левый крайний | 16 | 160 | 33 | 57 | 7 | 58% |
| Филиппова А. | Линейный | 19 | 175 | 43 | 54 | 10 | 65% |
| Мухамедиева М. | Центральный | 18 | 165 | 45 | 53 | 44 | 60% |
| Комиссарова М. | Линейный | 15 | 162 | 16 | 44 | 2 | 85% |
| Сенникова П. | Центральный | 16 | 164 | 19 | 37 | 25 | 60% |
| Зимина К. | Правый крайний | 15 | 160 | 28 | 27 | 6 | 49% |
| Смирнова М. | Правый полусредний | 17 | 170 | 22 | 42 | 20 | 61% |
| Корнейчук А. | Центральный | 19 | 170 | 43 | 221 | 43 | 58% |
| Погосская В. | Левый крайний | 16 | 168 | 12 | 21 | 4 | 57% |
| Цыганкова О. | Правый полусредний | 18 | 186 | 11 | 21 | 5 | 68% |
| Линник С. | Правый полусредний | 18 | 180 | 29 | 23 | 5 | 46% |
| Попова В. | Правый крайний | 15 | 160 | 15 | 14 | 10 | 50% |
| Терешкина А. | Центральный | 16 | 175 | 9 | 12 | 13 | 44% |
| Позднякова А. | Левый полусредний | 16 | 173 | 17 | 10 | 3 | 50% |
| Королева К. | Центральный | 17 | 173 | 26 | 68 | 47 | 50% |
| Тараканова О. | Линейный | 18 | 161 | 25 | 25 | 3 | 74% |
| Галанова О. | Левый полусредний | 19 | 175 | 4 | 8 | 5 | 38% |
| Попова Я. | Левый полусредний | 19 | 172 | 21 | 72 | 8 | 75% |
| Медкова А. | Левый полусредний | 18 | 175 | 37 | 94 | 38 | 56% |
| Сюрсина Д. | Центральный | 19 | 170 | 31 | 65 | 39 | 64% |
| Мусаева Э. | Центральный | 19 | 175 | 33 | 30 | 1 | 54% |
| Смирнова Ю. | Левый полусредний | 19 | 177 | 27 | 30 | 19 | 58% |
| Козлова К. | Левый полусредний | 16 | 176 | 4 | 3 | 1 | 60% |
| Кудряшова Д. | Правый крайний | 15 | 162 | 5 | 1 | 2 | 33% |
| Еремина Т. | Левый крайний | 20 | 165 | 29 | 36 | 3 | 54% |
| Вратари | |||||||
| Николаенко Е. | Вратарь | 16 | 170 | 36 | — | — | — |
| Болдырева Е. | Вратарь | 19 | 184 | 45 | — | — | — |
| Дробышева Е. | Вратарь | 16 | 174 | 17 | — | — | — |
| Тарасова В. | Вратарь | 17 | 175 | 14 | — | — | — |
Последние матчи
П
А"
АГУ-"Адыиф"-2в гостях21:3024 апр., 12:00ПА"
АГУ-"Адыиф"-2в гостях22:2823 апр., 17:00ПРД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях22:3721 апр., 12:00ПРД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях25:3720 апр., 12:00ПАС
Астраханочка-СШОРдома22:364 апр., 10:00ПАС
Астраханочка-СШОРдома24:383 апр., 12:00ПДС
Динамо-Синара-2дома18:401 апр., 11:00ПДС
Динамо-Синара-2дома17:3631 мар., 12:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома31:2227 февр., 10:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома43:1526 февр., 12:00