ЛС
Лада-СШОР
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапожникова Е. | Полусредний | 16 | 177 | 40 | 303 | 84 | 73% |
| Смирнова А. | Центральный | 16 | 175 | 40 | 231 | 130 | 56% |
| Мелкова Е. | Полусредний | 17 | 171 | 32 | 107 | 45 | 57% |
| Солонченко А. | Крайний | 16 | 170 | 38 | 83 | 10 | 65% |
| Малова М. | Полусредний | 15 | 172 | 35 | 69 | 30 | 59% |
| Черняева А. | Крайний | 16 | 177 | 30 | 63 | 6 | 71% |
| Савинова М. | Правый полусредний | 16 | 173 | 23 | 57 | 6 | 58% |
| Горбункова П. | Правый крайний | 17 | 171 | 28 | 62 | 2 | 61% |
| Боженко А. | Полусредний | 17 | 170 | 46 | 91 | 47 | 63% |
| Салахова М. | Линейный | 16 | 174 | 29 | 42 | 25 | 61% |
| Сидорова А. | Крайний | 15 | 166 | 22 | 31 | 3 | 63% |
| Пацюк С. | Линейный | 15 | 172 | 23 | 30 | 10 | 75% |
| Караваева П. | Крайний | 17 | 175 | 24 | 26 | 0 | 55% |
| Станкова Я. | Центральный | 15 | 165 | 15 | 25 | 19 | 53% |
| Казанина Д. | Полусредний | 15 | 170 | 9 | 21 | 6 | 62% |
| Михалинчик М. | Правый крайний | 17 | 167 | 21 | 19 | 2 | 49% |
| Губарева К. | Линейный | 15 | 177 | 14 | 17 | 2 | 65% |
| Минеева Е. | Правый крайний | 19 | 172 | 38 | 91 | 21 | 67% |
| Козлянченко А. | Линейный | 19 | 170 | 15 | 14 | 3 | 54% |
| Сидяйкина У. | Центральный | 15 | 170 | 6 | 11 | 5 | 65% |
| Астафьева Е. | Левый крайний | 15 | 170 | 4 | 7 | 0 | 64% |
| Благова А. | Центральный | 19 | 174 | 38 | 105 | 86 | 52% |
| Гафарова Э. | Левый крайний | 18 | 165 | 38 | 119 | 4 | 78% |
| Софронова В. | Полусредний | 16 | 169 | 2 | 6 | 6 | 60% |
| Власова О. | Полусредний | 17 | 171 | 23 | 5 | 16 | 38% |
| Смирнова А. | Правый крайний | 19 | 172 | 32 | 52 | 5 | 63% |
| Пехова А. | Линейный | 19 | 178 | 16 | 9 | 0 | 82% |
| Дубило Е. | Линейный | 18 | 181 | 38 | 81 | 20 | 69% |
| Маркович А. | Левый полусредний | 19 | 177 | 37 | 70 | 58 | 43% |
| Андрущук А. | Левый крайний | 16 | 157 | 3 | 4 | 0 | 50% |
| Попова А. | Центральный | 19 | 176 | 39 | 87 | 44 | 52% |
| Юдакова М. | Линейный | 15 | 165 | 2 | 3 | 0 | 60% |
| Никитина К. | Линейный | 19 | 166 | 36 | 124 | 5 | 81% |
| Колесник М. | Полусредний | 15 | 171 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Кайльман А. | Левый крайний | 19 | 166 | 27 | 61 | 12 | 73% |
| Вратари | |||||||
| Журавлева Е. | Вратарь | 17 | 174 | 32 | — | — | — |
| Дорожкина Д. | Вратарь | 16 | 177 | 31 | — | — | — |
| Языкова Я. | Вратарь | 16 | 174 | 21 | — | — | — |
| Киселёва А. | Вратарь | 17 | 175 | 26 | — | — | — |
| Сотникова Е. | Вратарь | 18 | 186 | 31 | — | — | — |
| Кончева А. | Вратарь | 19 | 180 | 32 | — | — | — |
Последние матчи
В
РД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях27:2224 апр., 10:00ВРД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях30:2823 апр., 12:00ВА"
АГУ-"Адыиф"-2в гостях32:2121 апр., 11:00ВА"
АГУ-"Адыиф"-2в гостях37:2720 апр., 12:00ВДС
Динамо-Синара-2дома27:214 апр., 10:00ВДС
Динамо-Синара-2дома23:213 апр., 13:00ВАС
Астраханочка-СШОРдома28:231 апр., 13:00ВАС
Астраханочка-СШОРдома37:2531 мар., 13:00ВС№
СШОР №5-Университет-2дома40:2427 февр., 13:00ВС№
СШОР №5-Университет-2дома52:2526 февр., 13:00