А"
АГУ-"Адыиф"-2
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарецкая Е. | Левый полусредний | 17 | 172 | 46 | 251 | 143 | 63% |
| Косарева Е. | Линейный | 17 | 180 | 48 | 139 | 16 | 68% |
| Ишеева Р. | Левый крайний | 18 | 169 | 40 | 88 | 10 | 67% |
| Белякова А. | Левый крайний | 16 | 167 | 40 | 88 | 6 | 54% |
| Утарова Д. | Левый полусредний | 18 | 173 | 49 | 163 | 113 | 65% |
| Финошина А. | Правый крайний | 17 | 158 | 48 | 90 | 8 | 66% |
| Славинская В. | Правый полусредний | 15 | 167 | 26 | 76 | 30 | 46% |
| Ларионова Д. | Правый полусредний | 17 | 170 | 38 | 56 | 58 | 41% |
| Петрова Д. | Центральный | 15 | 175 | 16 | 54 | 32 | 55% |
| Бзегежева З. | Левый полусредний | 19 | 182 | 40 | 40 | 40 | 49% |
| Цыкал Д. | Левый крайний | 15 | 170 | 16 | 34 | 2 | 68% |
| Лой Е. | Левый полусредний | 15 | 174 | 8 | 34 | 13 | 49% |
| Пивень С. | Левый полусредний | 20 | 175 | 37 | 112 | 53 | 55% |
| Шипулина А. | Центральный | 17 | 160 | 37 | 22 | 28 | 46% |
| Фенюк М. | Линейный | 17 | 173 | 24 | 16 | 7 | 80% |
| Айрапетова Л. | Левый полусредний | 17 | 157 | 30 | 20 | 5 | 50% |
| Волкова М. | Левый крайний | 16 | 170 | 20 | 9 | 1 | 69% |
| Черносмага С. | Правый крайний | 15 | 165 | 19 | 9 | 2 | 41% |
| Нимас В. | Правый полусредний | 17 | 172 | 4 | 9 | 6 | 38% |
| Верещагина В. | Линейный | 17 | 180 | 20 | 6 | 1 | 67% |
| Рубцова С. | Центральный | 15 | 173 | 7 | 6 | 2 | 75% |
| Шаповалова В. | Левый полусредний | 17 | 182 | 3 | 4 | 3 | 36% |
| Изюмская И. | Правый полусредний | 18 | 174 | 4 | 2 | 0 | 67% |
| Хайдарова П. | Линейный | 15 | 175 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Вратари | |||||||
| Левшина В. | Вратарь | 17 | 175 | 40 | — | — | — |
| Шульга Г. | Вратарь | 19 | 172 | 32 | — | — | — |
| Раенко А. | Вратарь | 15 | 175 | 8 | — | — | — |
Последние матчи
В
З2
Звезда-2дома30:2124 апр., 12:00ВЗ2
Звезда-2дома28:2223 апр., 17:00ПЛС
Лада-СШОРдома21:3221 апр., 11:00ПЛС
Лада-СШОРдома27:3720 апр., 12:00ВС№
СШОР №5-Университет-2дома38:254 апр., 12:00ВС№
СШОР №5-Университет-2дома38:323 апр., 12:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома37:171 апр., 13:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома37:1231 мар., 14:00ПЦ2
ЦСКА-2-МССУОР №2в гостях16:3827 февр., 11:00ПЦ2
ЦСКА-2-МССУОР №2в гостях11:4026 февр., 11:00