С
Ставрополье
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аникеева А. | Центральный | 21 | 169 | 35 | 201 | 97 | 59% |
| Махнева С. | Центральный | 35 | 166 | 28 | 190 | 106 | 75% |
| Болоба А. | Правый крайний | 26 | 166 | 35 | 163 | 10 | 67% |
| Усольцева В. | Центральный | 21 | 174 | 35 | 113 | 99 | 54% |
| Денисенко Д. | Левый крайний | 19 | 167 | 33 | 107 | 12 | 71% |
| Жукова К. | Левый крайний | 18 | 175 | 35 | 69 | 11 | 57% |
| Шевнина А. | Центральный | 20 | 177 | 35 | 64 | 38 | 59% |
| Кохан С. | Правый крайний | 25 | 173 | 26 | 57 | 1 | 65% |
| Чернышева Е. | Левый крайний | 21 | 176 | 14 | 51 | 5 | 51% |
| Гурьева П. | Левый полусредний | 17 | 170 | 35 | 19 | 10 | 61% |
| Громова А. | Линейный | 19 | 181 | 21 | 11 | 3 | 69% |
| Ефимова А. | Линейный | 23 | 166 | 11 | 17 | 3 | 71% |
| Сетракова П. | Левый крайний | 17 | 170 | 35 | 9 | 9 | 41% |
| Жеглова Е. | Центральный | 17 | 164 | 14 | 8 | 0 | 40% |
| Предыбайлова А. | Правый полусредний | 16 | 176 | 1 | 6 | 1 | 50% |
| Калашникова К. | Левый полусредний | 23 | 180 | 4 | 5 | 3 | 36% |
| Корсунова Э. | Центральный | 19 | 169 | 10 | 2 | 0 | 50% |
| Берестнева У. | Левый полусредний | 17 | 175 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| Аликсиевская С. | Центральный | 19 | 167 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Щеголева А. | Левый крайний | 18 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Быковская Е. | Левый полусредний | 16 | 168 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Рыбчук Г. | Правый полусредний | 18 | 161 | 1 | 0 | 0 | — |
| Вратари | |||||||
| Романова А. | Вратарь | 23 | 177 | 35 | — | — | — |
| Жолудева М. | Вратарь | 19 | 173 | 35 | — | — | — |
| Шашина Т. | Вратарь | 17 | 180 | 13 | — | — | — |
Последние матчи
В
К3
Кубань-3-СШ «Академия гандбола»в гостях32:2229 апр., 12:00ПЗУ
Звезда-УОРдома34:3522 апр., 19:00ПЗУ
Звезда-УОРв гостях30:4117 апр., 12:00ВС
Соколдома34:3117 мар., 19:00ВС
Соколдома36:2516 мар., 19:00ПДС
Динамо-Синара-3в гостях28:351 мар., 12:00ПДС
Динамо-Синара-3в гостях20:3428 февр., 18:00ВУ№
УОР №2 Звенигороддома37:3023 февр., 14:00ВУ№
УОР №2 Звенигороддома30:2722 февр., 14:00ПРД
Ростов-Дон-2-УОРв гостях25:331 февр., 12:00