РД
Ростов-Дон-3-УОР
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамова Д. | Центральный | 18 | 173 | 41 | 202 | 38 | 56% |
| Бугаева Р. | Линейный | 16 | 183 | 44 | 141 | 12 | 71% |
| Топоркова А. | Правый полусредний | 17 | 185 | 43 | 108 | 87 | 43% |
| Чарыкова В. | Правый полусредний | 15 | 177 | 26 | 91 | 66 | 48% |
| Хлебникова Д. | Левый крайний | 15 | 168 | 39 | 86 | 5 | 70% |
| Рыжкова А. | Центральный | 16 | 168 | 44 | 67 | 106 | 54% |
| Петрова Е. | Левый полусредний | 16 | 175 | 31 | 63 | 33 | 44% |
| Гречушная В. | Правый полусредний | 15 | 175 | 32 | 58 | 8 | 54% |
| Яренкова Н. | Левый полусредний | 15 | 174 | 41 | 53 | 27 | 54% |
| Орехова В. | Левый полусредний | 17 | 188 | 40 | 63 | 23 | 47% |
| Казиханова П. | Левый крайний | 17 | 170 | 36 | 63 | 6 | 66% |
| Сизова А. | Центральный | 16 | 178 | 42 | 46 | 33 | 40% |
| Шевелева К. | Левый крайний | 17 | 180 | 40 | 44 | 5 | 58% |
| Лукаш С. | Линейный | 15 | 181 | 34 | 42 | 9 | 64% |
| Кислица А. | Правый крайний | 15 | 171 | 24 | 42 | 0 | 60% |
| Парамонова М. | Левый крайний | 15 | 168 | 16 | 23 | 3 | 53% |
| Лаврова В. | Левый полусредний | 15 | 175 | 24 | 18 | 16 | 26% |
| Попова М. | Линейный | 18 | 180 | 12 | 14 | 0 | 70% |
| Прусакова А. | Правый полусредний | 17 | 180 | 29 | 12 | 2 | 41% |
| Снакина С. | Центральный | 16 | 173 | 16 | 3 | 3 | 38% |
| Тощева Л. | Линейный | 16 | 173 | 6 | 2 | 0 | 67% |
| Фоменко М. | Центральный | 15 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Вратари | |||||||
| Сорокина В. | Вратарь | 17 | 174 | 44 | — | — | — |
| Новикова В. | Вратарь | 15 | 175 | 28 | — | — | — |
| Харлова В. | Вратарь | 16 | 170 | 8 | — | — | — |
Последние матчи
П
К2
Кубань-2-СШ «Академия гандбола»в гостях23:2715 мая, 08:00ПК2
Кубань-2-СШ «Академия гандбола»в гостях21:2514 мая, 08:00ПСК
СК КК-Черноморочка-2в гостях27:3412 мая, 10:00ПСК
СК КК-Черноморочка-2в гостях30:3711 мая, 09:00ПЛС
Лада-СШОРдома22:2724 апр., 07:00ПЛС
Лада-СШОРдома28:3023 апр., 09:00ВЗ2
Звезда-2дома37:2221 апр., 09:00ВЗ2
Звезда-2дома37:2520 апр., 09:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома36:204 апр., 09:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома37:203 апр., 09:00