ЛС
Лада-СШОР
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапожникова Е. | Полусредний | 16 | 177 | 44 | 328 | 88 | 73% |
| Смирнова А. | Центральный | 16 | 175 | 44 | 249 | 137 | 57% |
| Мелкова Е. | Полусредний | 17 | 171 | 32 | 107 | 45 | 57% |
| Солонченко А. | Крайний | 16 | 170 | 43 | 95 | 12 | 65% |
| Малова М. | Полусредний | 15 | 172 | 37 | 78 | 30 | 61% |
| Черняева А. | Крайний | 16 | 177 | 34 | 69 | 9 | 70% |
| Савинова М. | Правый полусредний | 16 | 173 | 27 | 60 | 6 | 55% |
| Горбункова П. | Правый крайний | 18 | 171 | 28 | 62 | 2 | 61% |
| Салахова М. | Линейный | 16 | 174 | 33 | 50 | 32 | 55% |
| Боженко А. | Полусредний | 18 | 170 | 49 | 92 | 47 | 63% |
| Сидорова А. | Крайний | 15 | 166 | 26 | 33 | 3 | 62% |
| Пацюк С. | Линейный | 16 | 172 | 24 | 31 | 10 | 76% |
| Станкова Я. | Центральный | 15 | 165 | 19 | 29 | 21 | 52% |
| Караваева П. | Крайний | 17 | 175 | 24 | 26 | 0 | 55% |
| Казанина Д. | Полусредний | 15 | 170 | 12 | 25 | 7 | 53% |
| Губарева К. | Линейный | 15 | 177 | 18 | 24 | 4 | 71% |
| Михалинчик М. | Правый крайний | 17 | 167 | 24 | 23 | 2 | 50% |
| Сидяйкина У. | Центральный | 16 | 170 | 9 | 16 | 8 | 57% |
| Минеева Е. | Правый крайний | 19 | 172 | 43 | 97 | 22 | 67% |
| Козлянченко А. | Линейный | 19 | 170 | 15 | 14 | 3 | 54% |
| Астафьева Е. | Левый крайний | 15 | 170 | 8 | 14 | 0 | 58% |
| Благова А. | Центральный | 19 | 174 | 40 | 108 | 89 | 52% |
| Пехова А. | Линейный | 19 | 178 | 19 | 11 | 0 | 85% |
| Гафарова Э. | Левый крайний | 18 | 165 | 41 | 124 | 4 | 78% |
| Софронова В. | Полусредний | 16 | 169 | 2 | 6 | 6 | 60% |
| Власова О. | Полусредний | 17 | 171 | 23 | 5 | 16 | 38% |
| Смирнова А. | Правый крайний | 19 | 172 | 32 | 52 | 5 | 63% |
| Дубило Е. | Линейный | 18 | 181 | 41 | 86 | 21 | 68% |
| Маркович А. | Левый полусредний | 19 | 177 | 40 | 74 | 63 | 42% |
| Андрущук А. | Левый крайний | 16 | 157 | 3 | 4 | 0 | 50% |
| Попова А. | Центральный | 19 | 176 | 42 | 89 | 44 | 50% |
| Никитина К. | Линейный | 20 | 166 | 39 | 138 | 5 | 81% |
| Юдакова М. | Линейный | 15 | 165 | 2 | 3 | 0 | 60% |
| Колесник М. | Полусредний | 15 | 171 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Кайльман А. | Левый крайний | 20 | 166 | 30 | 64 | 12 | 71% |
| Вратари | |||||||
| Дорожкина Д. | Вратарь | 16 | 177 | 35 | — | — | — |
| Журавлева Е. | Вратарь | 17 | 174 | 35 | — | — | — |
| Языкова Я. | Вратарь | 16 | 174 | 25 | — | — | — |
| Киселёва А. | Вратарь | 17 | 175 | 29 | — | — | — |
| Сотникова Е. | Вратарь | 18 | 186 | 33 | — | — | — |
| Кончева А. | Вратарь | 19 | 180 | 35 | — | — | — |
Последние матчи
П
Ц2
ЦСКА-2-МССУОР №2дома18:3615 мая, 10:00ПЦ2
ЦСКА-2-МССУОР №2дома22:3714 мая, 10:00ВЛ2
Луч-2дома31:2412 мая, 10:00ВЛ2
Луч-2дома33:2111 мая, 08:00ВРД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях27:2224 апр., 07:00ВРД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях30:2823 апр., 09:00ВА"
АГУ-"Адыиф"-2в гостях32:2121 апр., 08:00ВА"
АГУ-"Адыиф"-2в гостях37:2720 апр., 09:00ВДС
Динамо-Синара-2дома27:214 апр., 07:00ВДС
Динамо-Синара-2дома23:213 апр., 10:00