АС
Астраханочка-СШОР
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горн А. | Левый полусредний | 20 | 180 | 44 | 234 | 98 | 52% |
| Цвикалова Д. | Левый полусредний | 17 | 180 | 44 | 220 | 49 | 56% |
| Шашина В. | Центральный | 17 | 170 | 44 | 116 | 65 | 61% |
| Зайцева М. | Правый полусредний | 17 | 182 | 30 | 124 | 35 | 56% |
| Волчанская Е. | Правый крайний | 17 | 170 | 44 | 110 | 5 | 56% |
| Лазарева В. | Правый крайний | 18 | 167 | 42 | 110 | 5 | 64% |
| Комарова К. | Левый крайний | 18 | 166 | 40 | 102 | 4 | 70% |
| Франтасова А. | Левый крайний | 19 | 168 | 42 | 99 | 9 | 65% |
| Труханова М. | Линейный | 17 | 168 | 44 | 77 | 14 | 78% |
| Пономарь З. | Линейный | 18 | 179 | 41 | 72 | 5 | 72% |
| Хлюстова Н. | Центральный | 18 | 170 | 44 | 62 | 61 | 56% |
| Утарова Д. | Левый полусредний | 18 | 173 | 51 | 168 | 120 | 64% |
| Крамарова В. | Левый крайний | 17 | 172 | 8 | 13 | 5 | 93% |
| Соломянникова Ю. | Правый полусредний | 17 | 169 | 20 | 12 | 8 | 55% |
| Мазнова Я. | Левый крайний | 16 | 169 | 3 | 12 | 1 | 71% |
| Гришина Ю. | Линейный | 17 | 180 | 31 | 11 | 5 | 79% |
| Брусова С. | Левый полусредний | 17 | 182 | 9 | 8 | 0 | 62% |
| Гаценко Е. | Центральный | 16 | 166 | 4 | 8 | 5 | 73% |
| Гоглазина Н. | Линейный | 18 | 182 | 30 | 7 | 0 | 70% |
| Лазарева С. | Левый крайний | 16 | 172 | 3 | 7 | 0 | 44% |
| Вратари | |||||||
| Шахин К. | Вратарь | 17 | 180 | 42 | — | — | — |
| Сарангова Н. | Вратарь | 19 | 179 | 40 | — | — | — |
| Пахолик К. | Вратарь | 18 | 175 | 28 | — | — | — |
| Сироткина В. | Вратарь | 20 | 175 | 10 | — | — | — |
Последние матчи
В
С№
СШОР №5-Университет-2дома36:1715 мая, 07:00ВС№
СШОР №5-Университет-2дома39:2714 мая, 07:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома43:1812 мая, 13:00ВС1
СШ 13 "Алиса"дома41:1211 мая, 13:00ПЦ2
ЦСКА-2-МССУОР №2в гостях20:3524 апр., 08:00ПЦ2
ЦСКА-2-МССУОР №2в гостях22:2823 апр., 08:00ВЛ2
Луч-2в гостях29:2621 апр., 11:30ВЛ2
Луч-2в гостях28:2420 апр., 11:30ВЗ2
Звезда-2в гостях36:224 апр., 07:00ВЗ2
Звезда-2в гостях38:243 апр., 09:00