С1
СШ 13 "Алиса"
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломасова У. | Центральный | 18 | 166 | 44 | 149 | 75 | 36% |
| Джалилова С. | Центральный | 16 | 170 | 44 | 136 | 43 | 35% |
| Храмцова М. | Центральный | 16 | 160 | 44 | 98 | 23 | 34% |
| Абрамова М. | Правый полусредний | 17 | 175 | 39 | 64 | 22 | 27% |
| Смирнова К. | Правый крайний | 18 | 167 | 36 | 56 | 9 | 40% |
| Давлетшина К. | Левый крайний | 17 | 160 | 44 | 39 | 4 | 43% |
| Семенова Н. | Линейный | 15 | 174 | 44 | 32 | 9 | 57% |
| Нажметдинова К. | Правый крайний | 17 | 158 | 43 | 32 | 5 | 50% |
| Родина Ю. | Левый полусредний | 16 | 170 | 36 | 30 | 13 | 20% |
| Шалухина Е. | Линейный | 16 | 165 | 42 | 29 | 2 | 45% |
| Чернова М. | Правый крайний | 15 | 168 | 20 | 21 | 3 | 30% |
| Бухмастова З. | Линейный | 17 | 168 | 42 | 16 | 0 | 62% |
| Никифорова Е. | Центральный | 15 | 159 | 20 | 13 | 14 | 30% |
| Молоканова С. | Левый крайний | 15 | 144 | 20 | 7 | 1 | 50% |
| Чугунова Д. | Линейный | 20 | 175 | 10 | 7 | 1 | 27% |
| Шарифуллина С. | Левый полусредний | 15 | 174 | 8 | 4 | 0 | 19% |
| Тихонова А. | Левый крайний | 17 | 164 | 20 | 3 | 0 | 38% |
| Герасимова В. | Левый крайний | 18 | 161 | 8 | 2 | 0 | 50% |
| Разяпова Э. | Линейный | 16 | 170 | 38 | 1 | 0 | 20% |
| Вратари | |||||||
| Кокорина Д. | Вратарь | 16 | 168 | 43 | — | — | — |
| Маланина М. | Вратарь | 16 | 178 | 39 | — | — | — |
| Пономарева Е. | Вратарь | 17 | 175 | 33 | — | — | — |
| Реут К. | Вратарь | 15 | 163 | 2 | — | — | — |
Последние матчи
П
ДС
Динамо-Синара-2в гостях21:4515 мая, 08:00ПДС
Динамо-Синара-2в гостях15:3514 мая, 08:00ПАС
Астраханочка-СШОРв гостях18:4312 мая, 13:00ПАС
Астраханочка-СШОРв гостях12:4111 мая, 13:00ПСК
СК КК-Черноморочка-2дома23:3925 апр., 07:00ПСК
СК КК-Черноморочка-2дома15:3724 апр., 07:00ПК2
Кубань-2-СШ «Академия гандбола»дома20:4522 апр., 09:00ПК2
Кубань-2-СШ «Академия гандбола»дома12:5021 апр., 09:00ПРД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях20:364 апр., 09:00ПРД
Ростов-Дон-3-УОРв гостях20:373 апр., 09:00