К3
Кубань-3-СШ «Академия гандбола»
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романенко К. | Левый полусредний | 17 | 176 | 43 | 169 | 49 | 54% |
| Фомина Е. | Левый крайний | 17 | 176 | 31 | 83 | 4 | 62% |
| Пудовкина В. | Центральный | 17 | 167 | 42 | 90 | 44 | 60% |
| Коваленко В. | Правый полусредний | 17 | 175 | 29 | 71 | 15 | 45% |
| Тихенко К. | Левый полусредний | 17 | 177 | 51 | 290 | 58 | 57% |
| Катилевская М. | Правый полусредний | 17 | 180 | 45 | 70 | 18 | 51% |
| Шумилова М. | Центральный | 16 | 178 | 33 | 149 | 47 | 68% |
| Мухаметсалимова А. | Левый полусредний | 18 | 173 | 35 | 44 | 5 | 67% |
| Пряникова Я. | Центральный | 18 | 164 | 37 | 41 | 35 | 48% |
| Наумова С. | Правый крайний | 18 | 172 | 49 | 127 | 24 | 68% |
| Джривах К. | Правый полусредний | 18 | 166 | 19 | 38 | 10 | 49% |
| Шкурко М. | Правый крайний | 17 | 167 | 26 | 27 | 8 | 53% |
| Ставертий Р. | Левый крайний | 20 | 163 | 54 | 116 | 24 | 54% |
| Косенко А. | Центральный | 16 | 166 | 26 | 24 | 7 | 50% |
| Степаненко А. | Правый полусредний | 18 | 173 | 22 | 22 | 0 | 46% |
| Скалозуб В. | Линейный | 16 | 167 | 23 | 21 | 2 | 60% |
| Бардиж А. | Правый полусредний | 18 | 177 | 46 | 116 | 43 | 67% |
| Шевацукова А. | Левый крайний | 18 | 162 | 50 | 139 | 9 | 70% |
| Свистула Е. | Линейный | 16 | 175 | 24 | 28 | 9 | 64% |
| Князюкова А. | Левый полусредний | 16 | 189 | 28 | 129 | 36 | 64% |
| Холодова М. | Левый полусредний | 19 | 184 | 27 | 104 | 46 | 49% |
| Шилова С. | Правый полусредний | 19 | 177 | 50 | 76 | 81 | 48% |
| Новоселецкая М. | Правый полусредний | 18 | 185 | 31 | 59 | 12 | 60% |
| Девятко А. | Правый крайний | 18 | 169 | 21 | 29 | 4 | 48% |
| Черненко М. | Центральный | 17 | 164 | 45 | 34 | 5 | 59% |
| Меньщикова М. | Центральный | 19 | 174 | 33 | 26 | 11 | 57% |
| Тайкова В. | Центральный | 19 | 172 | 9 | 16 | 8 | 53% |
| Халифа Д. | Линейный | 17 | 177 | 30 | 30 | 6 | 81% |
| Гаврилова Е. | Правый крайний | 18 | 165 | 18 | 12 | 4 | 44% |
| Мигачева М. | Правый крайний | 18 | 168 | 9 | 3 | 0 | 60% |
| Валиева Р. | Левый крайний | 16 | 162 | 3 | 0 | 0 | — |
| Гуц А. | Левый крайний | 18 | 163 | 3 | 0 | 0 | — |
| Вратари | |||||||
| Узойкина М. | Вратарь | 17 | 180 | 41 | — | — | — |
| Мельниченко А. | Вратарь | 17 | 178 | 54 | — | — | — |
| Абрамова А. | Вратарь | 17 | 184 | 39 | — | — | — |
| Векшина С. | Вратарь | 18 | 177 | 43 | — | — | — |
| Рукавишникова А. | Вратарь | 17 | 183 | 4 | — | — | — |
| Михайлюта И. | Вратарь | 33 | 183 | 6 | — | — | — |
Последние матчи
П
С
Соколв гостях27:2916 мая, 09:30ПС
Соколдома31:3611 мая, 09:00ПС
Ставропольев гостях25:405 мая, 16:00ПС
Ставропольедома22:3229 апр., 09:00ПДС
Динамо-Синара-3в гостях24:3422 апр., 09:00ПДС
Динамо-Синара-3дома26:3717 апр., 09:00ВУ№
УОР №2 Звенигородв гостях28:2322 мар., 10:00ВУ№
УОР №2 Звенигородв гостях30:2321 мар., 10:00ВРД
Ростов-Дон-2-УОРдома25:2315 мар., 11:00ПРД
Ростов-Дон-2-УОРдома19:2914 мар., 13:00