ЦМ
ЦСКА-МССУОР №2
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюшкевич М. | Правый полусредний | 17 | 175 | 28 | 155 | 44 | 52% |
| Савинова В. | Центральный | 18 | 175 | 39 | 124 | 43 | 58% |
| Ермакова К. | Левый крайний | 18 | 165 | 38 | 100 | 50 | 58% |
| Кондрахина Д. | Левый крайний | 19 | 167 | 38 | 89 | 6 | 59% |
| Михайлова А. | Левый крайний | 18 | 167 | 52 | 120 | 13 | 71% |
| Смирнова Д. | Левый полусредний | 20 | 187 | 38 | 78 | 49 | 39% |
| Котиль У. | Центральный | 17 | 171 | 34 | 78 | 63 | 56% |
| Валяшкина Н. | Линейный | 19 | 174 | 38 | 69 | 8 | 75% |
| Табачук В. | Правый крайний | 18 | 177 | 30 | 46 | 6 | 53% |
| Платонова М. | Левый полусредний | 19 | 171 | 10 | 41 | 14 | 66% |
| Захаренко Е. | Правый крайний | 19 | 172 | 28 | 72 | 5 | 62% |
| Рубан М. | Линейный | 17 | 172 | 42 | 62 | 13 | 73% |
| Слободянюк А. | Левый полусредний | 16 | 177 | 37 | 25 | 25 | 36% |
| Лысенко В. | Левый полусредний | 19 | 175 | 17 | 22 | 23 | 44% |
| Соловьёва О. | Правый крайний | 20 | 175 | 20 | 16 | 6 | 64% |
| Соловьева В. | Правый крайний | 17 | 176 | 35 | 69 | 9 | 59% |
| Ершова С. | Линейный | 17 | 167 | 28 | 48 | 7 | 83% |
| Амброзяк Д. | Левый крайний | 18 | 166 | 37 | 90 | 8 | 69% |
| Черкасова К. | Левый полусредний | 18 | 173 | 41 | 112 | 19 | 77% |
| Логинова В. | Центральный | 17 | 170 | 34 | 138 | 82 | 67% |
| Явкина П. | Центральный | 18 | 177 | 33 | 79 | 49 | 64% |
| Пукас А. | Левый полусредний | 18 | 180 | 37 | 90 | 71 | 59% |
| Лазарева В. | Линейный | 18 | 177 | 17 | 2 | 0 | 29% |
| Агальцова Е. | Линейный | 17 | 169 | 9 | 11 | 5 | 73% |
| Ананьева К. | Центральный | 17 | 165 | 6 | 0 | 0 | — |
| Вратари | |||||||
| Заплатная М. | Вратарь | 21 | 190 | 38 | — | — | — |
| Стаценко Л. | Вратарь | 19 | 173 | 38 | — | — | — |
| Гаврилова Д. | Вратарь | 19 | 174 | 39 | — | — | — |
| Крутикова К. | Вратарь | 17 | 175 | 42 | — | — | — |
Последние матчи
П
С
Ставропольев гостях28:3417 мая, 17:00ВС
Ставропольедома29:2612 мая, 09:00ВС
Соколдома36:224 мая, 15:00ПС
Соколв гостях39:3928 апр., 14:30ПЛ2
Лада-2в гостях21:3421 апр., 10:00ПЛ2
Лада-2дома16:2716 апр., 11:00ПДС
Динамо-Синара-3в гостях20:3728 мар., 09:00ПДС
Динамо-Синара-3в гостях30:3827 мар., 09:00ВУ№
УОР №2 Звенигороддома29:2511 мар., 10:00ПУ№
УОР №2 Звенигороддома29:2910 мар., 12:00