К3
Кубань-3-СШ «Академия гандбола»
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романенко К. | Левый полусредний | 17 | 176 | 39 | 158 | 45 | 54% |
| Фомина Е. | Левый крайний | 16 | 176 | 27 | 75 | 3 | 61% |
| Пудовкина В. | Центральный | 17 | 167 | 38 | 84 | 38 | 62% |
| Тихенко К. | Левый полусредний | 17 | 177 | 47 | 270 | 56 | 57% |
| Коваленко В. | Правый полусредний | 16 | 175 | 26 | 57 | 13 | 42% |
| Катилевская М. | Правый полусредний | 17 | 180 | 41 | 61 | 17 | 49% |
| Шумилова М. | Центральный | 16 | 178 | 29 | 123 | 44 | 69% |
| Мухаметсалимова А. | Левый полусредний | 18 | 173 | 33 | 41 | 5 | 65% |
| Наумова С. | Правый крайний | 17 | 172 | 45 | 119 | 22 | 69% |
| Джривах К. | Правый полусредний | 18 | 166 | 19 | 38 | 10 | 49% |
| Пряникова Я. | Центральный | 18 | 164 | 35 | 39 | 34 | 48% |
| Ставертий Р. | Левый крайний | 19 | 163 | 50 | 102 | 20 | 55% |
| Шкурко М. | Правый крайний | 17 | 167 | 23 | 25 | 6 | 53% |
| Степаненко А. | Правый полусредний | 18 | 173 | 21 | 22 | 0 | 48% |
| Шевацукова А. | Левый крайний | 18 | 162 | 46 | 125 | 9 | 70% |
| Бардиж А. | Правый полусредний | 17 | 177 | 44 | 116 | 43 | 68% |
| Косенко А. | Центральный | 16 | 166 | 23 | 20 | 6 | 50% |
| Скалозуб В. | Линейный | 16 | 167 | 20 | 20 | 0 | 61% |
| Холодова М. | Левый полусредний | 19 | 184 | 27 | 104 | 46 | 49% |
| Шилова С. | Правый полусредний | 19 | 177 | 46 | 62 | 73 | 46% |
| Новоселецкая М. | Правый полусредний | 18 | 185 | 31 | 59 | 12 | 60% |
| Девятко А. | Правый крайний | 17 | 169 | 21 | 29 | 4 | 48% |
| Свистула Е. | Линейный | 16 | 175 | 21 | 21 | 6 | 64% |
| Меньщикова М. | Центральный | 19 | 174 | 29 | 25 | 11 | 56% |
| Черненко М. | Центральный | 17 | 164 | 41 | 28 | 4 | 54% |
| Князюкова А. | Левый полусредний | 16 | 189 | 22 | 109 | 28 | 66% |
| Тайкова В. | Центральный | 19 | 172 | 9 | 16 | 8 | 53% |
| Халифа Д. | Линейный | 17 | 177 | 26 | 25 | 5 | 83% |
| Гаврилова Е. | Правый крайний | 18 | 165 | 18 | 12 | 4 | 44% |
| Мигачева М. | Правый крайний | 18 | 168 | 9 | 3 | 0 | 60% |
| Валиева Р. | Левый крайний | 16 | 162 | 3 | 0 | 0 | — |
| Гуц А. | Левый крайний | 18 | 163 | 3 | 0 | 0 | — |
| Вратари | |||||||
| Мельниченко А. | Вратарь | 17 | 178 | 50 | — | — | — |
| Узойкина М. | Вратарь | 16 | 180 | 38 | — | — | — |
| Абрамова А. | Вратарь | 17 | 184 | 34 | — | — | — |
| Векшина С. | Вратарь | 18 | 177 | 41 | — | — | — |
| Рукавишникова А. | Вратарь | 17 | 183 | 4 | — | — | — |
| Михайлюта И. | Вратарь | 32 | 183 | 6 | — | — | — |
Последние матчи
П
С
Ставропольедома22:3229 апр., 12:00ПДС
Динамо-Синара-3в гостях24:3422 апр., 12:00ПДС
Динамо-Синара-3дома26:3717 апр., 12:00ВУ№
УОР №2 Звенигородв гостях28:2322 мар., 13:00ВУ№
УОР №2 Звенигородв гостях30:2321 мар., 13:00ВРД
Ростов-Дон-2-УОРдома25:2315 мар., 14:00ПРД
Ростов-Дон-2-УОРдома19:2914 мар., 16:00ПЛ2
Лада-2в гостях21:281 мар., 13:00ПЛ2
Лада-2в гостях15:3828 февр., 13:00ПЦМ
ЦСКА-МССУОР №2дома25:251 февр., 12:00