Л
Лада
Состав
| Игрок | Поз. | В | Рост | И | Г | П | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терлецкая Е. | Центральный | 22 | 171 | 33 | 100 | 98 | 51% |
| Еремина Д. | Полусредний | 19 | 180 | 30 | 128 | 45 | 57% |
| Осипова А. | Центральный | 22 | 175 | 32 | 86 | 58 | 56% |
| Шмонина М. | Правый полусредний | 20 | 190 | 31 | 92 | 27 | 46% |
| Беспалова А. | Левый крайний | 22 | 167 | 31 | 79 | 8 | 71% |
| Жилинскайте Я. | Линейный | 37 | 185 | 32 | 65 | 6 | 63% |
| Матюхина В. | Левый крайний | 23 | 172 | 29 | 65 | 7 | 79% |
| Дворцевая А. | Левый полусредний | 27 | 177 | 28 | 116 | 58 | 57% |
| Мусина П. | Линейный | 21 | 180 | 24 | 59 | 7 | 69% |
| Филина П. | Левый полусредний | 20 | 174 | 38 | 87 | 56 | 67% |
| Семайкина А. | Правый крайний | 21 | 177 | 27 | 46 | 13 | 65% |
| Кожокарь П. | Правый крайний | 22 | 170 | 24 | 38 | 7 | 61% |
| Островская А. | Линейный | 22 | 177 | 30 | 35 | 5 | 80% |
| Рахмаева В. | Левый крайний | 29 | 171 | 30 | 26 | 20 | 44% |
| Милова Д. | Левый полусредний | 21 | 178 | 32 | 100 | 60 | 49% |
| Марьевская А. | Правый полусредний | 21 | 175 | 17 | 20 | 16 | 37% |
| Решетникова Н. | Левый крайний | 35 | 163 | 6 | 15 | 3 | 75% |
| Мишурина А. | Левый полусредний | 32 | 181 | 33 | 6 | 4 | 75% |
| Макеева А. | Правый полусредний | 22 | 176 | 39 | 118 | 42 | 57% |
| Минеева Е. | Правый крайний | 19 | 172 | 43 | 97 | 22 | 67% |
| Жукова А. | Левый полусредний | 19 | 179 | 10 | 4 | 4 | 44% |
| Фомина О. | Правый крайний | 37 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Вратари | |||||||
| Кунцевич Ю. | Вратарь | 30 | 175 | 28 | — | — | — |
| Семина Д. | Вратарь | 19 | 182 | 26 | — | — | — |
| Каюмова Р. | Вратарь | 34 | 180 | 13 | — | — | — |
Последние матчи
П
А
Астраханочкадома19:2926 мая, 16:00ПА
Астраханочкав гостях23:3120 мая, 15:30ПА
Астраханочкав гостях20:3118 мая, 15:30ВА
Астраханочкадома25:2312 мая, 16:00ПЦ
ЦСКАдома30:3326 апр., 14:00ПЦ
ЦСКАдома29:3124 апр., 16:00ПЦ
ЦСКАв гостях27:3416 апр., 16:30ВЗ
Звездав гостях28:2721 мар., 10:30ВЗ
Звездадома34:3013 мар., 16:00ВУ
Университетв гостях36:2328 февр., 12:00