Молодёжное первенство 2023/2024
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗУ Звезда-УОР | 48 | 44 | 1 | 3 | +689 | 89 | ВНПВВ |
2 | Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | 48 | 43 | 1 | 4 | +574 | 87 | ВНВВВ |
3 | ДС Динамо-Синара-2 | 48 | 39 | 1 | 8 | +351 | 79 | ВНВВВ |
4 | РД Ростов-Дон-3-УОР | 48 | 39 | 1 | 8 | +333 | 79 | ВНПВВ |
5 | ЛС Лада-СШОР | 48 | 30 | 1 | 17 | +173 | 61 | ВВВВВ |
6 | Л2 Луч-2 | 48 | 26 | 1 | 21 | -16 | 53 | ПВВПП |
7 | К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | 48 | 19 | 1 | 28 | -103 | 39 | ВППВП |
8 | СК СК КК-Черноморочка-2 | 48 | 14 | 1 | 33 | -180 | 29 | ПВПВВ |
9 | У№ УОР №2 Звенигород | 48 | 14 | 1 | 33 | -361 | 29 | ППППП |
10 | СС Ставрополье-СУОР | 48 | 13 | 0 | 35 | -266 | 26 | ППППП |
11 | АС Астраханочка-СШОР | 48 | 11 | 1 | 36 | -241 | 23 | ППВПП |
12 | А" АГУ-"Адыиф"-2 | 48 | 9 | 2 | 37 | -428 | 20 | ПВВПП |
13 | С№ СШОР №5-Университет-2 | 48 | 4 | 2 | 42 | -525 | 10 | ППППВ |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ЗУ Звезда-УОР | × | ||||||||||||
| 2 Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | × | ||||||||||||
| 3 ДС Динамо-Синара-2 | × | ||||||||||||
| 4 РД Ростов-Дон-3-УОР | × | ||||||||||||
| 5 ЛС Лада-СШОР | × | ||||||||||||
| 6 Л2 Луч-2 | × | ||||||||||||
| 7 К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | × | ||||||||||||
| 8 СК СК КК-Черноморочка-2 | × | ||||||||||||
| 9 У№ УОР №2 Звенигород | × | ||||||||||||
| 10 СС Ставрополье-СУОР | × | ||||||||||||
| 11 АС Астраханочка-СШОР | × | ||||||||||||
| 12 А" АГУ-"Адыиф"-2 | × | ||||||||||||
| 13 С№ СШОР №5-Университет-2 | × |