Высшая лига 2022/2023
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ч Черноморочка | 36 | 34 | 1 | 1 | +398 | 69 | ВВВВВ |
2 | УА Уфа-Алиса | 36 | 28 | 1 | 7 | +185 | 57 | ВВВВВ |
3 | ЛС Лада-СШОР | 36 | 21 | 2 | 13 | +47 | 44 | ПВВНП |
4 | К3 Кубань-3-СШ «Академия гандбола» | 36 | 22 | 0 | 14 | +9 | 44 | ПВВПВ |
5 | РД Ростов-Дон-3-УОР | 36 | 20 | 3 | 13 | +35 | 43 | ПППНВ |
6 | ВЛ Вешняки-Луч | 36 | 13 | 2 | 21 | -98 | 28 | ППППП |
7 | С Сокол | 36 | 12 | 2 | 22 | -75 | 26 | ВПВВВ |
8 | ЦМ ЦСКА-МССУОР №2 | 36 | 9 | 3 | 24 | -127 | 21 | ПВППП |
9 | ЗУ Звезда-УОР | 36 | 8 | 0 | 28 | -186 | 16 | ППВВП |
10 | ДС Динамо-Синара-УОР | 36 | 6 | 0 | 30 | -188 | 12 | ППППП |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ч Черноморочка | × | |||||||||
| 2 УА Уфа-Алиса | × | |||||||||
| 3 ЛС Лада-СШОР | × | |||||||||
| 4 К3 Кубань-3-СШ «Академия гандбола» | × | |||||||||
| 5 РД Ростов-Дон-3-УОР | × | |||||||||
| 6 ВЛ Вешняки-Луч | × | |||||||||
| 7 С Сокол | × | |||||||||
| 8 ЦМ ЦСКА-МССУОР №2 | × | |||||||||
| 9 ЗУ Звезда-УОР | × | |||||||||
| 10 ДС Динамо-Синара-УОР | × |