Высшая лига 2024/2025
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РД Ростов-Дон-2-УОР | 36 | 27 | 3 | 6 | +182 | 57 | ВВВВВ |
2 | Л2 Лада-2 | 36 | 25 | 5 | 6 | +185 | 55 | ПВВВВ |
3 | К3 Кубань-3-СШ «Академия гандбола» | 36 | 23 | 3 | 10 | +114 | 49 | ПВНВВ |
4 | ЦМ ЦСКА-МССУОР №2 | 36 | 22 | 4 | 10 | +132 | 48 | ВВВВВ |
5 | ЗУ Звезда-УОР | 36 | 22 | 1 | 13 | +59 | 45 | ВППВП |
6 | УА Уфа-Алиса | 36 | 17 | 3 | 16 | +53 | 37 | ВВВПВ |
7 | Л2 Луч-2 | 36 | 12 | 3 | 21 | -22 | 27 | ППППП |
8 | А2 Астраханочка-2 | 36 | 12 | 3 | 21 | -74 | 27 | ВПНПП |
9 | С Ставрополье | 36 | 6 | 1 | 29 | -193 | 13 | ППППП |
10 | С Сокол | 36 | 1 | 0 | 35 | -436 | 2 | ППППП |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 РД Ростов-Дон-2-УОР | × | |||||||||
| 2 Л2 Лада-2 | × | |||||||||
| 3 К3 Кубань-3-СШ «Академия гандбола» | × | |||||||||
| 4 ЦМ ЦСКА-МССУОР №2 | × | |||||||||
| 5 ЗУ Звезда-УОР | × | |||||||||
| 6 УА Уфа-Алиса | × | |||||||||
| 7 Л2 Луч-2 | × | |||||||||
| 8 А2 Астраханочка-2 | × | |||||||||
| 9 С Ставрополье | × | |||||||||
| 10 С Сокол | × |