Кубань-2-СШ «Академия гандбола»
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Девятко А.★ | Правый крайний | 1/2 | 50% | — | 1/2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 26:56 |
| 16 | Пряникова Я.★ | Центральный | 2/3 | 67% | 2/3 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 41:04 |
| 18 | Тихенко К.★ | Левый полусредний | 6/10 | 60% | 2/2 | — | 1/5 | — | 3/3 | — | — | — | 1 | — | 38:18 |
| 55 | Новоселецкая М.★ | Правый полусредний | 3/5 | 60% | — | — | 3/5 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 35:04 |
| 88 | Бардиж А.★ | Правый полусредний | 1/4 | 25% | 1/4 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 35:11 |
| 28 | Катилевская М. | Правый полусредний | 0/1 | 0% | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23:44 |
| 39 | Гуц А. | Правый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Черненко М. | Центральный | 2/3 | 67% | 2/3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 17:31 |
| 60 | Наумова С. | Правый крайний | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 17:41 |
| 62 | Халифа Д. | Линейный | 2/3 | 67% | 1/1 | — | 1/2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 38:32 |
| 64 | Анищенко А. | Правый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:52 |
| 71 | Шевацукова А. | Левый крайний | 2/6 | 33% | 1/2 | 1/4 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 43:34 |
| 83 | Мигачева М. | Правый крайний | 2/2 | 100% | 2/2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 21:36 |
| 95 | Джривах К. | Левый полусредний | 0/1 | 0% | — | — | — | — | 0/1 | — | — | — | — | — | 9:32 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Векшина С.★ | 10/27 | 37% | — | — | — | — | — | 53:33 |
| 96 | Мельниченко А. | 1/4 | 25% | — | — | — | — | — | 5:22 |
СК КК-Черноморочка-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Монтикова З.★ | Центральный | 1/3 | 33% | 0/2 | 1/1 | — | — | — | 3 | — | — | 4 | 1 | 37:27 |
| 10 | Тагоева К.★ | Правый полусредний | 1/2 | 50% | 1/2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 45:16 |
| 11 | Янкина П.★ | Левый крайний | 7/11 | 64% | 1/1 | 4/7 | — | — | 2/3 | 1 | — | — | 2 | — | 54:03 |
| 15 | Цуканова С.★ | Левый полусредний | 0/2 | 0% | — | — | — | 0/2 | — | — | — | — | 1 | — | 17:59 |
| 22 | Капитонова А.★ | Правый крайний | 1/2 | 50% | — | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:45 |
| 34 | Подрезова Е.★ | Линейный | 2/2 | 100% | 2/2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 33:28 |
| 7 | Морозова С. | Правый крайний | 1/1 | 100% | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 18:50 |
| 14 | Серикова А. | Левый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5:57 |
| 35 | Чугунова А. | Правый крайний | 0/1 | 0% | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31:20 |
| 37 | Махнева Е. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:48 |
| 38 | Шагалова В. | Линейный | 1/1 | 100% | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 |
| 39 | Цинская А. | Центральный | 3/5 | 60% | 2/4 | — | 1/1 | — | — | 2 | 3 | — | 1 | — | 31:36 |
| 77 | Толстокорая П. | Левый полусредний | 4/8 | 50% | 4/6 | — | 0/1 | — | 0/1 | 1 | 1 | — | 5 | — | 43:05 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ралько А.★ | 4/15 | 27% | — | — | — | — | — | 28:27 |
| 78 | Хлебалова А. | 5/18 | 28% | — | — | — | — | — | 31:33 |