Молодёжное первенство 2024/2025
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | 48 | 45 | 1 | 2 | +561 | 91 | ВВВВВ |
2 | ДС Динамо-Синара-2 | 48 | 40 | 3 | 5 | +591 | 83 | ВВВВВ |
3 | З2 Звезда-2 | 48 | 36 | 3 | 9 | +355 | 75 | НППВВ |
4 | СК СК КК-Черноморочка-2 | 48 | 28 | 1 | 19 | +61 | 57 | ВПНПВ |
5 | РД Ростов-Дон-3-УОР | 48 | 26 | 3 | 19 | +61 | 55 | ВВВВП |
6 | УД УОР-Динамо | 48 | 25 | 3 | 20 | +49 | 53 | ВВВПП |
7 | К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | 48 | 22 | 6 | 20 | -14 | 50 | ПННВН |
8 | ЛС Лада-СШОР | 48 | 22 | 5 | 21 | +28 | 49 | ВННВВ |
9 | АС Астраханочка-СШОР | 48 | 17 | 4 | 27 | -108 | 38 | ПВППВ |
10 | С№ СШОР №5-Университет-2 | 48 | 16 | 3 | 29 | -379 | 35 | ВВВПН |
11 | Л3 Луч-3 | 48 | 6 | 4 | 38 | -256 | 16 | ПВНПП |
12 | А" АГУ-"Адыиф"-2 | 48 | 5 | 2 | 41 | -475 | 12 | ППППП |
13 | У№ УОР №2 Звенигород | 48 | 4 | 2 | 42 | -474 | 10 | ППНПП |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | × | ||||||||||||
| 2 ДС Динамо-Синара-2 | × | ||||||||||||
| 3 З2 Звезда-2 | × | ||||||||||||
| 4 СК СК КК-Черноморочка-2 | × | ||||||||||||
| 5 РД Ростов-Дон-3-УОР | × | ||||||||||||
| 6 УД УОР-Динамо | × | ||||||||||||
| 7 К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | × | ||||||||||||
| 8 ЛС Лада-СШОР | × | ||||||||||||
| 9 АС Астраханочка-СШОР | × | ||||||||||||
| 10 С№ СШОР №5-Университет-2 | × | ||||||||||||
| 11 Л3 Луч-3 | × | ||||||||||||
| 12 А" АГУ-"Адыиф"-2 | × | ||||||||||||
| 13 У№ УОР №2 Звенигород | × |