СШ 13 "Алиса"
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Семенова Н.★ | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 40:35 |
| 26 | Давлетшина К.★ | Левый крайний | 2/2 | 100% | 2/2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 46:27 |
| 27 | Джалилова С.★ | Центральный | 3/11 | 27% | 0/1 | — | 2/8 | 1/2 | — | — | — | — | 9 | — | 34:52 |
| 37 | Коломасова У.★ | Центральный | 0/8 | 0% | — | 0/1 | 0/5 | 0/2 | — | — | 1 | — | 4 | — | 42:46 |
| 39 | Никифорова Е.★ | Центральный | 1/7 | 14% | 1/4 | — | 0/2 | 0/1 | — | — | — | — | 4 | — | 35:24 |
| 88 | Смирнова К.★ | Правый крайний | 7/8 | 88% | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | 34:51 |
| 19 | Чернова М. | Правый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 16:18 |
| 28 | Нажметдинова К. | Правый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25:55 |
| 29 | Родина Ю. | Левый полусредний | 3/6 | 50% | 2/2 | — | 1/4 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 24:29 |
| 31 | Храмцова М. | Центральный | 3/5 | 60% | 1/2 | — | 1/1 | 1/2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 28:16 |
| 33 | Разяпова Э. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 |
| 47 | Молоканова С. | Левый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6:54 |
| 62 | Чугунова Д. | Линейный | 1/2 | 50% | — | — | — | — | 1/2 | — | — | — | — | — | 0:39 |
| 90 | Бухмастова З. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:06 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Кокорина Д.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 32:40 |
| 11 | Пономарева Е. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 27:20 |
Кубань-2-СШ «Академия гандбола»
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Черненко М.★ | Центральный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27:06 |
| 19 | Шилова С.★ | Правый полусредний | 3/8 | 38% | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | — | 5 | 2 | — | 5 | 1 | 48:17 |
| 22 | Ставертий Р.★ | Левый крайний | 4/4 | 100% | 4/4 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 27:24 |
| 44 | Князюкова А.★ | Левый полусредний | 7/11 | 64% | 7/10 | — | — | — | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34:41 |
| 62 | Халифа Д.★ | Линейный | 3/3 | 100% | 3/3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 36:32 |
| 74 | Мирзоян К.★ | Левый крайний | 4/4 | 100% | 3/3 | 1/1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 21:56 |
| 6 | Наумова С. | Правый крайний | 8/11 | 73% | 2/4 | 6/7 | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 32:59 |
| 26 | Пряникова Я. | Центральный | 1/3 | 33% | 1/2 | — | — | 0/1 | — | — | — | — | 4 | — | 16:44 |
| 35 | Шумилова М. | Центральный | 3/3 | 100% | 1/1 | — | — | — | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37:37 |
| 71 | Шевацукова А. | Левый крайний | 7/8 | 88% | 4/5 | 3/3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 40:41 |
| 81 | Тихенко К. | Левый полусредний | 5/6 | 83% | 3/4 | — | 1/1 | — | 1/1 | 2 | 2 | — | 1 | — | 33:40 |
| 88 | Бардиж А. | Правый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Векшина С.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 21:43 |
| 96 | Мельниченко А. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 35:50 |