Молодёжное первенство 2025/2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | 40 | 38 | 1 | 1 | +646 | 77 | ПВВВВ |
2 | ЛС Лада-СШОР | 40 | 31 | 0 | 9 | +271 | 62 | ВВВВВ |
3 | СК СК КК-Черноморочка-2 | 40 | 27 | 3 | 10 | +178 | 57 | ВВВВВ |
4 | К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | 40 | 26 | 4 | 10 | +282 | 56 | ВВВВВ |
5 | АС Астраханочка-СШОР | 40 | 26 | 2 | 12 | +251 | 54 | ВВВПП |
6 | ДС Динамо-Синара-2 | 40 | 22 | 6 | 12 | +139 | 50 | ПППНВ |
7 | А" АГУ-"Адыиф"-2 | 40 | 16 | 2 | 22 | -76 | 34 | ВППВВ |
8 | РД Ростов-Дон-3-УОР | 40 | 15 | 0 | 25 | -30 | 30 | ВВВПП |
9 | Л2 Луч-2 | 40 | 12 | 3 | 25 | +46 | 27 | ПППНП |
10 | З2 Звезда-2 | 40 | 12 | 1 | 27 | -45 | 25 | ППППП |
11 | С№ СШОР №5-Университет-2 | 40 | 3 | 1 | 36 | -654 | 7 | ППППП |
12 | С1 СШ 13 "Алиса" | 40 | 0 | 1 | 39 | -1008 | 1 | ППППП |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | × | |||||||||||
| 2 ЛС Лада-СШОР | — | × | — | |||||||||
| 3 СК СК КК-Черноморочка-2 | × | — | — | |||||||||
| 4 К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | × | — | — | |||||||||
| 5 АС Астраханочка-СШОР | × | — | — | |||||||||
| 6 ДС Динамо-Синара-2 | × | — | — | |||||||||
| 7 А" АГУ-"Адыиф"-2 | × | |||||||||||
| 8 РД Ростов-Дон-3-УОР | × | |||||||||||
| 9 Л2 Луч-2 | × | |||||||||||
| 10 З2 Звезда-2 | — | — | × | |||||||||
| 11 С№ СШОР №5-Университет-2 | × | |||||||||||
| 12 С1 СШ 13 "Алиса" | × |