Молодёжное первенство 2025/2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | 44 | 42 | 1 | 1 | +706 | 85 | ВВВВВ |
2 | ЛС Лада-СШОР | 44 | 33 | 0 | 11 | +257 | 66 | ВВВПП |
3 | СК СК КК-Черноморочка-2 | 44 | 31 | 3 | 10 | +208 | 65 | ВВВВВ |
4 | К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | 44 | 30 | 4 | 10 | +322 | 64 | ВВВВВ |
5 | АС Астраханочка-СШОР | 44 | 30 | 2 | 12 | +336 | 62 | ПВВВВ |
6 | ДС Динамо-Синара-2 | 44 | 26 | 6 | 12 | +205 | 58 | ВВВВВ |
7 | А" АГУ-"Адыиф"-2 | 44 | 16 | 2 | 26 | -124 | 34 | ВПППП |
8 | Л2 Луч-2 | 44 | 14 | 3 | 27 | +45 | 31 | ПППВВ |
9 | РД Ростов-Дон-3-УОР | 44 | 15 | 0 | 29 | -52 | 30 | ППППП |
10 | З2 Звезда-2 | 44 | 12 | 1 | 31 | -90 | 25 | ППППП |
11 | С№ СШОР №5-Университет-2 | 44 | 3 | 1 | 40 | -707 | 7 | ППППП |
12 | С1 СШ 13 "Алиса" | 44 | 0 | 1 | 43 | -1106 | 1 | ППППП |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц2 ЦСКА-2-МССУОР №2 | × | |||||||||||
| 2 ЛС Лада-СШОР | × | |||||||||||
| 3 СК СК КК-Черноморочка-2 | × | |||||||||||
| 4 К2 Кубань-2-СШ «Академия гандбола» | × | |||||||||||
| 5 АС Астраханочка-СШОР | × | |||||||||||
| 6 ДС Динамо-Синара-2 | × | |||||||||||
| 7 А" АГУ-"Адыиф"-2 | × | |||||||||||
| 8 Л2 Луч-2 | × | |||||||||||
| 9 РД Ростов-Дон-3-УОР | × | |||||||||||
| 10 З2 Звезда-2 | × | |||||||||||
| 11 С№ СШОР №5-Университет-2 | × | |||||||||||
| 12 С1 СШ 13 "Алиса" | × |