АГУ-"Адыиф"-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Жденева Е.★ | Центральный | 2/3 | 67% | 1/2 | — | 1/1 | — | — | 4 | 2 | — | 10 | 1 | 43:13 |
| 29 | Бахова Д.★ | Левый полусредний | 3/4 | 75% | 3/3 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42:52 |
| 36 | Доргушаова Д.★ | Левый полусредний | 3/4 | 75% | 3/4 | — | — | — | — | 3 | — | — | 5 | — | 30:40 |
| 39 | Зарецкая Е.★ | Левый полусредний | 4/6 | 67% | 4/5 | — | 0/1 | — | — | 3 | 3 | — | 4 | 1 | 39:17 |
| 42 | Бзегежева З.★ | Правый полусредний | 1/3 | 33% | 1/1 | — | 0/2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 26:21 |
| 43 | Финошина А.★ | Правый крайний | 2/5 | 40% | 1/4 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52:14 |
| 14 | Креховецкая Д. | Левый полусредний | 0/1 | 0% | — | — | 0/1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 4:32 |
| 19 | Фенюк М. | Линейный | 1/2 | 50% | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 17:08 |
| 23 | Шипулина А. | Центральный | 1/1 | 100% | 1/1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 15:03 |
| 32 | Шаповалова В. | Левый полусредний | 2/4 | 50% | 0/1 | — | 0/1 | 2/2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 24:43 |
| 38 | Косарева Е. | Линейный | 2/3 | 67% | 2/2 | — | — | — | 0/1 | — | — | — | 1 | — | 15:07 |
| 41 | Изюмская И. | Правый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 12:56 |
| 46 | Нимас В. | Правый полусредний | 0/2 | 0% | — | — | 0/1 | 0/1 | — | — | — | — | 3 | — | 29:45 |
| 52 | Верещагина В. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Черницова О.★ | 5/25 | 20% | — | — | — | — | — | 37:38 |
| 30 | Харченко Т. | 2/17 | 12% | — | — | — | — | — | 22:22 |
СК КК-Черноморочка-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Монтикова З.★ | Центральный | 3/6 | 50% | 3/4 | — | — | 0/1 | 0/1 | 4 | 2 | — | 3 | — | 40:48 |
| 7 | Морозова С.★ | Правый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 21:52 |
| 10 | Тагоева К.★ | Правый полусредний | 2/2 | 100% | 1/1 | — | — | 1/1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 52:16 |
| 11 | Янкина П.★ | Левый крайний | 5/8 | 63% | 2/4 | 2/3 | — | — | 1/1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 38:04 |
| 15 | Цуканова С.★ | Левый полусредний | 4/7 | 57% | 2/2 | — | 2/4 | 0/1 | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 33:45 |
| 34 | Подрезова Е.★ | Линейный | 2/4 | 50% | 2/4 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 31:40 |
| 22 | Капитонова А. | Правый крайний | 3/4 | 75% | 3/3 | 0/1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 19:19 |
| 25 | Подружко М. | Левый полусредний | 1/2 | 50% | — | — | 0/1 | — | 1/1 | — | — | 1 | — | — | 4:02 |
| 35 | Чугунова А. | Правый крайний | 0/2 | 0% | — | 0/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:48 |
| 37 | Махнева Е. | Линейный | 3/4 | 75% | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:47 |
| 38 | Шагалова В. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 22:37 |
| 39 | Цинская А. | Центральный | 2/4 | 50% | 2/3 | — | 0/1 | — | — | 3 | 5 | — | 1 | — | 20:02 |
| 77 | Толстокорая П. | Левый полусредний | 9/9 | 100% | 6/6 | — | 1/1 | — | 2/2 | 4 | 3 | — | 1 | — | 29:10 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ралько А.★ | 5/14 | 36% | — | — | — | — | — | 30:00 |
| 1 | Черных А. | 2/5 | 40% | — | — | — | — | — | 10:46 |
| 78 | Хлебалова А. | 2/11 | 18% | — | — | — | — | — | 19:14 |