АГУ-"Адыиф"-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ишеева Р.★ | Левый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 55:45 |
| 26 | Нимас В.★ | Правый полусредний | 6/9 | 67% | 5/8 | — | 1/1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 38:54 |
| 32 | Шаповалова В.★ | Левый полусредний | 3/6 | 50% | 2/3 | — | 1/2 | 0/1 | — | 2 | — | — | 2 | — | 30:11 |
| 38 | Косарева Е.★ | Линейный | 4/8 | 50% | 3/6 | — | — | — | 1/2 | 1 | 1 | — | — | — | 41:49 |
| 39 | Зарецкая Е.★ | Левый полусредний | 6/13 | 46% | 4/6 | — | 1/1 | 0/5 | 1/1 | 5 | — | — | 1 | 1 | 48:42 |
| 43 | Финошина А.★ | Правый крайний | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 23:14 |
| 3 | Волкова М. | Левый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Ларионова Д. | Правый полусредний | 1/2 | 50% | 1/1 | — | 0/1 | — | — | 2 | — | — | 5 | — | 37:26 |
| 13 | Белякова А. | Левый крайний | 0/1 | 0% | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35:39 |
| 23 | Шипулина А. | Центральный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:35 |
| 41 | Изюмская И. | Правый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Бзегежева З. | Левый полусредний | 1/2 | 50% | 1/1 | — | 0/1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 20:51 |
| 52 | Верещагина В. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 |
| 71 | Айрапетова Л. | Левый полусредний | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:45 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Шульга Г.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 20:50 |
| 1 | Левшина В. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 38:19 |
Кубань-2-СШ «Академия гандбола»
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Шилова С.★ | Правый полусредний | 1/5 | 20% | 1/5 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 29:11 |
| 22 | Ставертий Р.★ | Левый крайний | 4/4 | 100% | 1/1 | 3/3 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 30:21 |
| 55 | Новоселецкая М.★ | Правый полусредний | 2/2 | 100% | 2/2 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | 35:55 |
| 71 | Шевацукова А.★ | Левый крайний | 3/5 | 60% | 2/3 | 1/2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 43:01 |
| 81 | Тихенко К.★ | Левый полусредний | 8/13 | 62% | 2/4 | — | 3/6 | — | 3/3 | 2 | 1 | — | — | — | 40:24 |
| 91 | Холодова М.★ | Левый полусредний | 6/9 | 67% | 4/6 | — | 1/1 | 1/2 | — | 2 | — | — | 1 | — | 40:59 |
| 5 | Черненко М. | Центральный | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 15:14 |
| 6 | Наумова С. | Правый крайний | 4/5 | 80% | 2/2 | 2/3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 29:39 |
| 35 | Шумилова М. | Центральный | 4/4 | 100% | 1/1 | — | 3/3 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 36:58 |
| 50 | Меньщикова М. | Центральный | 1/1 | 100% | 1/1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 11:29 |
| 62 | Халифа Д. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 24:05 |
| 88 | Бардиж А. | Правый полусредний | 2/2 | 100% | 2/2 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 19:51 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Абрамова А.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 21:05 |
| 67 | Векшина С. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 19:46 |
| 96 | Мельниченко А. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 17:54 |