АГУ-"Адыиф"-2
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Пивень С.★ | Левый полусредний | 8/15 | 53% | 2/4 | — | 1/3 | 2/4 | 3/4 | 1 | — | 3 | — | — | 47:00 |
| 21 | Ишеева Р.★ | Левый крайний | 1/2 | 50% | — | 1/2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 49:58 |
| 38 | Косарева Е.★ | Линейный | 4/5 | 80% | 4/5 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 53:07 |
| 39 | Зарецкая Е.★ | Левый полусредний | 3/9 | 33% | 1/2 | — | 1/3 | 0/1 | 1/3 | 4 | 4 | — | 1 | — | 52:22 |
| 42 | Бзегежева З.★ | Левый полусредний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 18:45 |
| 43 | Финошина А.★ | Правый крайний | 1/1 | 100% | — | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 26:09 |
| 11 | Ларионова Д. | Правый полусредний | 3/5 | 60% | 2/3 | — | — | — | 1/2 | — | — | — | 3 | — | 47:19 |
| 13 | Белякова А. | Левый крайний | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:12 |
| 19 | Фенюк М. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:17 |
| 23 | Шипулина А. | Центральный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4:45 |
| 25 | Славинская В. | Правый полусредний | 0/1 | 0% | — | — | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | 3:01 |
| 26 | Цыкал Д. | Левый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4:23 |
| 27 | Черносмага С. | Правый крайний | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:09 |
| 88 | Петрова Д. | Центральный | 1/3 | 33% | — | — | 0/1 | — | 1/2 | — | — | — | — | — | 9:43 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левшина В.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 42:58 |
| 22 | Шульга Г. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 15:06 |
Астраханочка-СШОР
| # | Игрок | Поз. | Г/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | П | Пх | Бл | Пт | 2' | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Хлюстова Н.★ | Центральный | 1/1 | 100% | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:13 |
| 19 | Цвикалова Д.★ | Левый полусредний | 9/14 | 64% | 2/3 | — | 1/4 | 0/1 | 6/6 | 4 | — | — | 1 | 1 | 54:37 |
| 23 | Лазарева В.★ | Правый крайний | 1/4 | 25% | 0/3 | 1/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:38 |
| 32 | Франтасова А.★ | Левый крайний | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:00 |
| 44 | Горн А.★ | Левый полусредний | 0/3 | 0% | 0/1 | — | 0/2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 28:01 |
| 77 | Пономарь З.★ | Линейный | 4/5 | 80% | 4/4 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 52:40 |
| 6 | Гоглазина Н. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Волчанская Е. | Правый крайний | 3/5 | 60% | 0/1 | 2/3 | — | — | 1/1 | — | — | — | 1 | — | 41:14 |
| 15 | Гришина Ю. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Комарова К. | Левый крайний | 3/3 | 100% | 1/1 | 2/2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 39:59 |
| 25 | Шашина В. | Центральный | 4/5 | 80% | 3/3 | — | 1/2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 31:31 |
| 31 | Труханова М. | Линейный | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 20:20 |
| 39 | Зайцева М. | Правый полусредний | 6/8 | 75% | 3/3 | — | 1/3 | 2/2 | — | — | — | — | 1 | — | 27:43 |
| # | Вратарь | С/Б | % | 6м | Кр | 9м-ц | 9м-к | 7м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Шахин К.★ | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 28:51 |
| 16 | Пахолик К. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 2:27 |
| 66 | Сарангова Н. | 0/0 | — | — | — | — | — | — | 24:50 |